为激励公司员工的积极性,公司的绩效考核很有必要,下面是开铭网络制定的运营新媒体绩效考核表。
运营新媒体绩效考核表
被考核者 | 职务名称 | 日期 | ||||||||||||||
指标 分类 | 考核指标 | 权重 | 量化标准 | 衡量分值 100 | 自评 30% | 经理 40% | 总监30% | 扣分 原因 | ||||||||
工作内容 | 日常工作指标 | 30% | 1、XXXXXXX每次扣5-8分; 2、XXXXXXX扣2-5分; 3、XXXXXXX扣5-8分; 4、XXXXXXX,未达指标的一项扣3分; 5、XXXXXXX扣3分; 6、XXXXXXX扣3分。 7、XXXXXXX扣5分; 8、经查实,应运营部解决的问题而推到客服部,另扣整个绩效考核表20%的分数。 | 30 | ||||||||||||
业绩考核指标 | 20% | 1、微信公众号日常运营,内容编辑发布,每个工作日2篇,低于90%扣1分,低于80%扣3分,低于50%本项扣5分; 2、其他相关新媒体账号日常维护,每个工作日1篇,低于90%以下扣1分,80%以下扣3分,50%以下扣5分; | 20 | |||||||||||||
培训实施 | 25% | 1、每月部门内部培训课程未达到1次,扣2分; 2、配合实施公司专项培训,每月不少于1次,少一次扣2分; | 25 | |||||||||||||
上级交办的其他任务 | 15% | 1、高效完成临时性委派任务,无拖沓、无过失,未及时完成上级交办的任务,或上级对完成结果不满意,扣2-5分/次; 1、对上级交办的任务不能解决的,要及时汇报,否则扣2分。 | 15 | |||||||||||||
工作态度 | 制度遵守 | 5% | 遵守公司各项行为规范,保持职业化形象,迟到、早退、开会迟到等日常制度违反一项扣1分/次。 | 5 | ||||||||||||
团队意识 责任感 | 5% | 1)与部门内外的同事真诚协作,为团队利益做贡献,无收受贿赂或其他因私利损害公司的行为;不积极参与配合公司及各部活动与工作扣2-5分; 2)有明确的工作目标和工作热情,对自己的岗位职责有很强的责任感,执行力强;责任感不强扣2分; 3)为顺利完成任务,随机应变处理各种冲突,最大程度保护公司利益;不以公司利益为先扣2分。 | 5 | |||||||||||||
其他奖励 | 总分数 | 上级签字 | 得分 |
微信二维码
杭州开铭网络信息服务有限公司 版权所有 CopyRight © 2024 www.kaimingseo.com All Rights Reserved
浙ICP备19031157号-1
浙江省杭州市西湖区翠苑街道翠苑二区8-2幢配套用房2322室